遺品整理(部屋の広さ別)
料金 | 遺品量の目安 | ||
---|---|---|---|
1K | 43,000円~ | 2t車1台+軽自動車 | |
1DK・1LDK | 89,000円~ | 2t車1台~2台 | |
2DK・2LDK | 142,000円~ | 2t車2台~3台 | |
3DK・3LDK | 218,000円~ | 2t車3台~5台 | |
1軒家 | 現地測定後お見積り |
特殊清掃
基本料金 ※ | 77,000円 |
オゾンによる消臭 | 55,000円~ |
汚染部分の解体 | 30,000円~ |
部分的なクロス剥がし | 25,000円~ |
現場供養 | 30,000円~50,000円 |
室内全体のリフォーム | 別途見積り |
※基本料金は、「室内の汚れ状態が軽微な場合」「特に汚れている部分」が対象になります。
きずなの粉骨
基本料金 | 25,300円(税込) |
(内訳) | |
六価クロム検査 | 2,750円 |
六価クロム中和処理 | 3,300円 |
砕骨(粉骨) | 14.850円 |
乾燥(24~48時間) | 4,400円 |
新しい骨壺(3寸/白) | 無料 |
2体目以降(1体あたり) | 9,900円(税込) |
古い骨壺の処分(1壺あたり) | 550円(税込) |
※デザイン骨壺は別料金になります。
※宮崎県内のお客様はスタッフがお預かりに伺いますので、別途交通費が発生いたします。
(最短往復距離×15円)
※宮崎県外のお客様はゆうパックを着払いでお送りください。
不用品の回収
不用品回収の料金につきましては、各項目別にお問合せ下さい。
1 | 家電リサイクル券 処理の家電品※ | エアコン/冷蔵庫/テレビ/洗濯機 |
2 | 空調類 | ストーブ/扇風機/ヒーター/空気清浄機/除湿・加湿器/ホットカーペット |
3 | OA機器類 | モニター/プリンター/パソコン/シュレッダー/複合機・コピー機/電話機 |
4 | 台所家電類 | 電気ケトル/オーブントースター/電子レンジ/炊飯器/食洗器/湯沸かし器 |
5 | 掃除・洗濯機類 | アイロン/掃除機/布団乾燥機/ズボンプレッサー |
6 | 映像機器類 | ラジカセ/レコーダー/ゲーム機/ミニコンポ/VHSプレイヤー/アンプ/スピーカー/DVDプレイヤー |
7 | その他家電 | ミシン/フットバス/ロデオマシン/照明器具/マッサージチェア/電気スタンド/蛍光灯直管型 |
8 | 事務所用品類 | イス/机/長テーブル/応接用テーブル/商品棚 |
9 | 自転車 カー用品類 | 自転車/三輪車/ヘルメット/タイヤホール/チャイルドシート/タイヤ/バッテリー |
10 | タンス類 | テレビ台/鏡台/金庫/食器棚/ハンガーラック/下駄箱/タンス/本棚/タンス |
11 | ベッド・寝具類 | 布団/毛布/ベッド/ソファー/マットレス |
12 | 机・イス・ テーブル類 | こたつ/子供机/折り畳み椅子/ダイニングテーブル・チェア/座椅子 |
13 | 生活雑貨類 | 畳/カーペット/ラグマット/衣装ケース/物干し竿・台/ゴザ/物置/ゴルフバッグ/ぶら下がり健康機/スキー・スノボ板 |
※別途、家電リサイクル券が必要になります。
※エアコンは、セパレート室外機付エアコンが対象になります。